YFR-03B Ku-Radar DBF Pulsa-Doppler 8km
YFR-03B Ku-pulsa pita-Radar Doppler DBF untuk deteksi anti-drone ketinggian-rendah. Daftar ini menyatakan jangkauan deteksi 8 km; frekuensi akhir dan parameter model harus dikonfirmasi dengan varian pemasok.
Fitur Utama
- beamforming DBF untuk-pengawasan target ketinggian rendah
- Denyut-Deteksi dan pelacakan target Doppler
- Cakupan azimuth 360 derajat untuk perlindungan perimeter
- Penerapan tetap atau-dipasang di kendaraan
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Sistem Teknis | DBF |
| Metode Pemindaian | Pemindaian azimuth mekanis + DBF elevasi atau pemindaian fase |
| Cakupan Azimuth | 0-360 derajat |
| Kecepatan Data | 2 s |
| Kapasitas Sasaran | Lebih besar dari atau sama dengan 500 unit |
| Metode Ereksi | Tetap atau dipasang di kendaraan- |
| Pita Radar | Ku band, seperti yang tercantum dalam daftar produk |
| Rentang Deteksi | 8 km, seperti yang tercantum dalam daftar produk |
| Cakupan | azimuth 360 derajat; Ketinggian 0-45 derajat terdaftar untuk keluarga YFR-03B |
| Ketepatan | Jarak Kurang dari atau sama dengan 6 m; azimuth Kurang dari atau sama dengan 0,3 derajat; ketinggian Kurang dari atau sama dengan 0,5 derajat yang terdaftar untuk keluarga YFR-03B |
| Berat | Kurang dari atau sama dengan 75 kg yang terdaftar untuk keluarga YFR-03B |
| Ukuran | Kurang dari atau sama dengan 1049 × 380 × 803 mm yang terdaftar untuk keluarga YFR-03B |
| Konsumsi Daya | Kurang dari atau sama dengan 650 W yang terdaftar untuk keluarga YFR-03B |
Tag populer: yfr-03b ku-band pulse-doppler dbf radar 8km, Cina yfr-03b ku-band pulse-doppler dbf radar 8km produsen, pemasok, pabrik


